07-09-2015
Mã ngành: D140206 | ||||
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 120 (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ, GDTC 04 tín chỉ), trong đó: | ||||
- Khối kiến thức đại cương: | 21 tín chỉ | |||
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: | 56 tín chỉ | |||
+ Khối kiến thức của nhóm ngành: | 18 tín chỉ | |||
+ Khối kiến thức chuyên ngành: | 38 tín chỉ | |||
Bắt buộc: | 28 tín chỉ | |||
Tự chọn: | 10 tín chỉ | |||
- Khối kiến thức nghiệp vụ: | 36 tín chỉ | |||
- Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: | 7 tín chỉ |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN
<td style="height: 17px; width: 61.3542px
Số TT |
Môn học | Mã số | Số TC |
Loại giờ tín chỉ | ||||
Lên lớp | Thực hành, thí nghiệm, thực tập, thực tế | Tự học, tự nghiên cứu | ||||||
Lý thuyết | Bài tập | Xêmina, thảo luận | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
I | Khối kiến thức đại cuơng | 21 | ||||||
|
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (Lý luận chính trị 1) | CT101 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2 (Lý luận chính trị 2) | CT102 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Tư tưởng Hồ Chí Minh (Lý luận chính trị 3) | CT103 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Lý luận chính trị 4) | CT104 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Ngoại ngữ 1 | TA101 | 3 | 30 | 15 | 75 | ||
|
Ngoại ngữ 2 | TA102 | 2 | 20 | 10 | 45 | ||
|
Ngoại ngữ 3 | TA103 | 2 | 20 | 10 | 45 | ||
|
Tin học | TH101 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Pháp luật đại cương | PL101 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
II | Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | |||||||
II.1 | Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành | 18 | ||||||
|
Giải phẫu người | SH201 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Vệ sinh - Y học TDTT | TC207.1 | 3 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Sinh lý người - Sinh lý TDTT | SH204.1 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Phương pháp toán học thống kê trong TDTT | TC309.1 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Lịch sử và quản lý TDTT | TC303.1 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Tâm lý TDTT - Giáo dục học TDTH | TC304.1 | 3 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Tiếng Anh chuyên ngành | TC464 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
II.2 | Khối kiến thức chuyên ngành | 38 | ||||||
Bắt buộc | 28 | |||||||
|
Điền kinh 1 và phương pháp giảng dạy | TC425.1 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Điền kinh 2 và phương pháp giảng dạy | TC426.1 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Thể dục cơ bản, thể dục đồng diễn, trò chơi và phương pháp giảng dạy | TC428.1 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Âm nhạc, vũ đạo, khiêu vũ thể thao và phương pháp giảng dạy | TC206 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Bơi lội 1 và phương pháp giảng dạy | TC430.1 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Bóng đá 1 và phương pháp giảng dạy | TC431.1 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Bóng chuyền 1 và phương pháp giảng dạy | TC432.1 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Bóng bàn 1 và phương pháp giảng dạy | TC433.1 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Bóng rổ 1 và phương pháp giảng dạy | TC435.1 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Cầu lông 1 và phương pháp giảng dạy | TC436.1 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Cờ vua 1 và phương pháp giảng dạy | TC438.1 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Võ 1 và phương pháp giảng dạy | TC439.1 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Đá cầu 1 và phương pháp giảng dạy | TC437.1 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
Phần tự chọn nâng cao (chọn 2 trong các môn sau) | 10 | |||||||
|
Điền kinh 3 | TC444 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Điền kinh 4 | TC450 | 3 | 18 | 72 | 75 | ||
|
Thể dục 1 | TC452 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Thể dục 2 | TC458 | 3 | 18 | 72 | 75 | ||
|
Bơi lội 2 | TC457 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Bơi lội 3 | TC463 | 3 | 18 | 72 | 75 | ||
|
Bóng đá 2 | TC454 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Bóng đá 3 | TC460 | 3 | 18 | 72 | 75 | ||
|
Bóng chuyền 2 | TC445 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Bóng chuyền 3 | TC451 | 3 | 18 | 72 | 75 | ||
|
Bóng bàn 2 | TC456 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Bóng bàn 3 | TC462 | 3 | 18 | 72 | 75 | ||
|
Bóng rổ 2 | TC443 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Bóng rổ 3 | TC449 | 3 | 18 | 72 | 75 | ||
|
Cầu lông 2 | TC440 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Cầu lông 3 | TC446 | 3 | 18 | 72 | 75 | ||
|
Đá cầu 2 | TC455 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Đá cầu 3 | TC461 | 3 | 18 | 72 | 75 | ||
|
Cờ vua 2 | TC441 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Cờ vua 3 | TC447 | 3 | 18 | 72 | 75 | ||
|
Võ 2 | TC442 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Võ 3 | TC448 | 3 | 18 | 72 | 75 | ||
IV | Khối kiến thức nghiệp vụ | 37 | ||||||
Bắt buộc | 33 | |||||||
|
Tâm lý học đại cương (Tâm lý học 1) | TL501 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi THPT (Tâm lý học 2) | TL502 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Những vấn đề chung về giáo dục học | GD501 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Lý luận dạy học và lý luận giáo dục ở trường THPT (Giáo dục học 2) | GD502 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành Giáo dục thể chất | TC306.1 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Thực hành sư phạm 1 | TC600.1 | 2 | 12 | 48 | 45 | ||
|
Thực hành sư phạm 2 | TC601.1 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Xây dựng - phát triển chương trình và kiểm tra đánh giá trong giáo dục | TC901 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo | HD901 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Lý luận và phương pháp dạy học Giáo dục thể chất | TC501 | 4 | 45 | 30 | 105 | ||
|
Phương pháp Giáo dục thể chất trường học | TC506.1 | 3 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Thực tập sư phạm 1 | TC602.1 | 3 | 135 | ||||
|
Thực tập sư phạm 2 | TC603 | 4 | 180 | ||||
Tự chọn (chọn 2 trong các môn sau) | 4 | |||||||
|
Giao tiếp sư phạm | TL305 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Thể dục chữa bệnh | TC902 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | |
|
Dinh dưỡng thể thao và sức khoẻ | TC903 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Tâm lý học giới tính | TL306 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Kỹ năng tư vấn cá nhân về khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp cho học sinh THPT | TL303 | 2 | 15 |
30 |
|
45 | |
|
Tiếng Việt thực hành | VH102 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Ứng dụng CNTT trong dạy học thể dục | TC301.1 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
V | Khóa luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế | 7 | ||||||
75 | Khóa luận tốt nghiệp | TC701 | 7 | |||||
Các học phần thay thế KLTN | 7 | 315 | ||||||
76 | Y sinh học thể dục thể thao | TC801 | 3 | 10 | 10 | 15 | ||
77 | Lý luận và phương pháp thể dục thể thao trường học | TC802 | 4 | 15 | 10 | 25 | ||
Tổng cộng |