BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2014
|
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014
( Ký hiệu trường: SP2)
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014, Trường ĐHSP Hà Nội 2 công bố điểm trúng tuyển như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển (NV1) |
A | Các ngành sư phạm | |||
1 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 17,5 |
2 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A | 19,5 |
A1 | 19,5 | |||
C | 20,5 | |||
D1 | 19,0 | |||
3 | Giáo dục Thể chất | D140206 | T | 20,5 |
4 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 18,0 |
D1 | 17,0 | |||
5 | Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 18,0 |
6 | Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 17,0 |
7 | Giáo dục Quốc phòng - An Ninh | D140208 | A | 15,0 |
A1 | 15,0 | |||
B | 15,0 | |||
C | 15,0 | |||
D1 | 15,0 | |||
8 | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | 17,0 |
9 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 17,0 |
D1 | 16,0 | |||
10 | Sư phạm Tin học | D140210 | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 17,0 | |||
11 | Sư phạm Toán học | D140209 | A | 20,0 |
A1 | 20,0 | |||
12 | Sư phạm Vật lý | D140211 | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |||
13 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | D140214 | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |||
D1 | 18,0 | |||
14 | Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp | D140215 | B | 17,0 |
15 | Giáo dục Công dân | D140204 | C | 16,0 |
D1 | 15,0 | |||
B | Các ngành ngoài sư phạm | |||
1 | Toán học | D460101 | A | 20,0 |
A1 | 20,0 | |||
2 | Công nghệ Thông tin | D480201 | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 17,0 | |||
3 | Văn học | D220330 | C | 18,0 |
D1 | 17,0 | |||
4 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 17,0 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1 | 16,0 |
D4 | 16,0 | |||
6 | Hóa học | D440112 | A | 18,0 |
7 | Sinh học | D420101 | B | 17,0 |
8 | Vật lý | D440102 | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |||
9 | Lịch sử | D220310 | C | 17,0 |
D1 | 16,0 | |||
10 | Khoa học Thư viện | D320202 | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
C | 17,0 | |||
D1 | 17,0 | |||
11 | Việt Nam học | D220113 | C | 18,0 |
D1 | 17,0 | |||
C | - Điểm sàn vào Trường: Khối A, A1, B, D1, D4: 17,0 điểm; Khối C: 18,0 điểm; Khối M: 17,5 điểm; Khối T: 20,5 điểm (Môn Năng khiếu hệ số 2). - Điểm trúng tuyển vào từng ngành đối với thí sinh thi hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học thấp hơn 02 (hai) điểm so với thí sinh không dự thi liên thông cùng khu vực và cùng đối tượng tuyển sinh. |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển tính cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3;
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm);
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm);
- Thí sinh đạt điểm sàn vào trường nhưng không đủ điểm vào ngành đã dự thi, Trường vẫn gửi giấy báo trúng tuyển. Sau khi nộp hồ sơ nhập học thí sinh được chuyển sang ngành khác cùng khối thi nếu còn chỉ tiêu (Thông tin chi tiết được ghi trên giấy báo trúng tuyển).
Nơi nhận: - Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Cục CNTT Bộ GD&ĐT; - Website Nhà trường; - Lưu ĐT, VT. |
KT.HIỆU TRƯỞNG
P.HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Nguyễn Quang Huy
|