12-09-2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2014 |
THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014
Ký hiệu trường: SP2
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014
Ký hiệu trường: SP2
I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
1 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 21,5 |
D1 | 20,5 | |||
2 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | D140208 | A | 15,5 |
A1 | 15,5 | |||
B | 15,5 | |||
C | 15,5 | |||
D1 | 15,5 | |||
3 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 20,0 |
D1 | 19,0 | |||
4 | Sư phạm Tin học | D140210 | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 17,0 | |||
5 | Sư phạm Toán học | D140209 | A | 22,0 |
A1 | 22,0 | |||
6 | Giáo dục Công dân | D140204 | C | 19,0 |
D1 | 18,0 |
II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM
STT | Tên ngành | Mã ngành |
Khối thi | Điểm trúng tuyển |
1 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 20,0 |
2 | Công nghệ Thông tin | D480201 | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 17,0 | |||
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1 | 17,5 |
D4 | 17,5 |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển tính cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3;
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm);
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm);
Nơi nhận: - Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Cục CNTT Bộ GD&ĐT; - Website Nhà trường; - Lưu ĐT, VT. |
KT.HIỆU TRƯỞNG P.HIỆU TRƯỞNG PGS.TS Nguyễn Quang Huy |