15-11-2015
Mã ngành: D220204
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 55, trong đó:
I. Khối kiến thức chuyên nghiệp: 33 (tín chỉ)
II. Khối kiến thức nghiệp vụ: 18 (tín chỉ)
III. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế: 04 (tín chỉ)
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
| Số TT |
Môn học | Mã số | Số tín chỉ | Loại giờ tín chỉ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lên lớp | Thực hành thí nghiệm, thực tập, thực tế | Tự học, tự nghiên cứu | ||||||
| Lý thuyết | Bài tập | Xêmina, thảo luận | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| I. Khối kiến thức chuyên nghiệp | 33 tín chỉ | |||||||
| I.1 | Khối kiến thức của nhóm ngành | 25 tín chỉ | ||||||
| 1 | Ngôn ngữ học đối chiếu | CTI201 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 2 | Ngữ âm - Văn tự | TCN 201 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 3 | Ngữ nghĩa học | CTI202 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 4 | Ngữ pháp học | CTI203 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| 5 | Nghe HSK5 1 | CTI220 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 6 | Nói HSK5 1 | CTI221 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 7 | Đọc HSK5 1 | CTI222 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 8 | Viết HSK5 1 | CTI223 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 9 | Nghe HSK5 2 | CTI224 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 10 | Nói HSK5 2 | CTI225 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 11 | Đọc HSK5 2 | CTI226 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 12 | Viết HSK5 2 | CTI227 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| I.2. Khối kiến thức chuyên ngành | 8 tín chỉ | |||||||
| 13 | Phương pháp NCKH trong ngành tiếng Trung | TCN 301 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 14 | Ứng dụng CNTT trong ngành tiếng Trung | TCN 302 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 15 | Phân tích diễn ngôn | CTI228 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 16 | Giao tiếp liên văn hoá | CTI229 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| II. Khối kiến thức nghiệp vụ | 18 tín chỉ | |||||||
| 17 | Tiếng Trung kinh tế | CTI301 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 18 | Biên dịch | CTI303 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| 19 | Phiên dịch | CTI305 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| 20 | Thực tập chuyên ngành | CTI306 | 4 | 180 | ||||
| 21 | Ngữ dụng học | CTI308 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 22 | Tiếng Hán cổ đại | TCN306 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 23 | Kỹ năng thuyết trình tiếng Trung | CTI310 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| III. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế | 4 tín chỉ | |||||||
| III.1 | Khóa luận tốt nghiệp | 4 | 120 | 60 | ||||
| III.2 | Các môn chuyên ngành thay thế | 4 tín chỉ | ||||||
| 24 | Kỹ năng sử dụng tiếng Trung Quốc | CTI401 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| Khối kiến thức tự chọn (chọn 1 trong số các môn học sau) | 2 tín chỉ | |||||||
| 25 | Kỹ năng phiên dịch chuyên ngành | CTI402 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 26 | Kĩ năng biên dịch chuyên ngành | CTI403 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 55 tín chỉ | |||||||

