30-07-2017
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 55, trong đó:
I. Khối kiến thức chuyên nghiệp: 30 (tín chỉ)
II. Khối kiến thức nghiệp vụ: 21 (tín chỉ)
III. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế: 04 (tín chỉ)
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
| Số TT |
Môn học | Mã số | Số tín chỉ | Loại giờ tín chỉ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lên lớp | Thực hành thí nghiệm, thực tập, thực tế | Tự học, tự nghiên cứu | ||||||
| Lý thuyết | Bài tập | Xêmina, thảo luận | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| I.Khối kiến thức chuyên nghiệp | 30 tín chỉ | |||||||
| I.1. Khối kiến thức nhóm ngành | 16 tín chỉ | |||||||
| 1 | Nghe C1.1 | ETI220 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 2 | Nói C1.1 | ETI221 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 3 | Đọc C1.1 | ETI222 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 4 | Viết C1.1 | ETI223 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 5 | Nghe C1.2 | ETI224 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 6 | Nói C1.2 | ETI225 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 7 | Đọc C1.2 | ETI226 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 8 | Viết C1.2 | ETI227 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| I.2. | Khối kiến thức chuyên ngành | 14 tín chỉ | ||||||
| Khối kiên thức bắt buộc: | 12 tín chỉ | |||||||
| 9 | Phương pháp NCKH trong ngành tiếng Anh | ACN301 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 10 | Ứng dụng CNTT trong ngành tiếng Anh | ACN302 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 11 | Văn hóa Anh - Mỹ | ACN303 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 12 | Phân tích diễn ngôn | ACN304 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 13 | Giao tiếp liên văn hóa | ETI231 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 14 | Tiếng Anh kinh tế | ACN307 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| Khối kiến thức tự chọn: | 2 tín chỉ | |||||||
| 15 | Nghiên cứu hành động | ETI228 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 16 | Văn học Anh | ETI229 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 17 | Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu | ETI230 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 18 | Ngôn ngữ và văn hóa | ETI232 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 19 | Ngữ dụng học | ACN305 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 20 | Tiếng Anh du lịch | ACN306 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| II. Khối kiến thức nghiệp vụ | 21 tín chỉ | |||||||
| Khối kiến thức bắt buộc: | 19 tín chỉ | |||||||
| 21 | Tâm lý khách hàng | TLV307 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 22 | Lý thuyết dịch | ETI301 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| 23 | Dịch văn bản chuyên sâu | ETI304 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| 24 | Dịch ngôn bản | ETI306 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| 25 | Dịch ngôn bản chuyên sâu | ETI307 | 4 | 30 | 60 | 90 | ||
| 26 | Thực tập chuyên ngành | ETI308 | 4 | 180 | ||||
| Khối kiến thức tự chọn: (chọn 1 trong số các môn học sau) | 2 tín chỉ | |||||||
| 27 | Nghe - Ghi | ETI309 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 28 | Kỹ năng thuyết trình | ETI310 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 29 | Quản lý dự án dịch thuật | ETI311 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| III. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế | 4 tín chỉ | |||||||
| III.1 | Khóa luận tốt nghiệp | 4 | 120 | 60 | ||||
| III.2. Các môn chuyên ngành thay thế | 4 tín chỉ | |||||||
| 30 | Kỹ năng sử dụng tiếng Anh | ETI401 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| Khối kiến thức tự chọn: (chọn 1 trong số các môn học sau) | 2 tín chỉ | |||||||
| 31 | Phiên dịch chuyên ngành tiếng Anh | ETI402 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 32 | Biên dịch chuyên ngành tiếng Anh | ETI403 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 55 tín chỉ | |||||||

