30-07-2017
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 55, trong đó:
I. Khối kiến thức chuyên nghiệp: 34 (tín chỉ)
II. Khối kiến thức nghiệp vụ: 17 (tín chỉ)
III. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế: 04 (tín chỉ)
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
| Số TT |
Môn học | Mã số | Số tín chỉ | Loại giờ tín chỉ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lên lớp | Thực hành thí nghiệm, thực tập, thực tế | Tự học, tự nghiên cứu | ||||||
| Lý thuyết | Bài tập | Xêmina, thảo luận | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| I. Khối kiến thức chuyên nghiệp | 34 tín chỉ | |||||||
| I.1. Khối kiến thức bắt buộc | 22 tín chỉ | |||||||
| 1 | Quản trị mạng | TVL101 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| 2 | Tối ưu hóa | TVL102 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| 3 | Nguyên lý hệ điều hành | TVL103 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 4 | Lập trình hướng đối tượng | TVL104 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| 5 | Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin | TVL105 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| 6 | Công nghệ phần mềm | TVL106 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 7 | Nhập môn trí tuệ nhân tạo | TVL107 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 8 | Lập trình trên nền Web | TVL108 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 9 | An toàn dữ liệu | TVL109 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| I.2. Khối kiến thức tự chọn (chọn 6 môn trong số các môn dưới đây) | 12 tín chỉ | |||||||
| 10 | Cơ sở dữ liệu phân tán | TVL110 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 11 | Đồ họa máy tính | TVL111 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 12 | Hệ điều hành UNIX | TVL112 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 13 | Ngôn ngữ Java | TVL113 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 14 | Hệ chuyên gia | TVL114 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 15 | Truyền thông đa phương tiện | TVL115 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 16 | Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong dạy học | TVL116 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 17 | Cơ sở lý thuyết truyền tin | TVL117 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 18 | Ngôn ngữ mô hình hóa | TVL118 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 19 | Nhập môn phân tích thống kê dữ liệu | TVL119 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 20 | Lập trình .NET | TVL120 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 21 | Dạy học môn Tin học theo chủ đề | TVL121 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 22 | Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Tin học ở trường phổ thông | TVL122 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| II. Khối kiến thức nghiệp vụ | 17 tín chỉ | |||||||
| 23 | Tâm lý - Giáo dục | TLV101 | 2 | 30 | 60 | |||
| 24 | Phương pháp dạy học Tin học 1 | TVL201 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| 25 | Phương pháp dạy học Tin học 2 | TVL202 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| 26 | Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành và giáo dục chuyên ngành | TVL203 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 27 | Phát triển năng lực giáo viên Tin học | TVL204 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| 28 | Thực tập sư phạm | TVL205 | 4 | 180 | ||||
| III. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế | 4 tín chỉ | |||||||
| III.1. | Khóa luận tốt nghiệp | TVL301 | 4 | 120 | 60 | |||
| III.2. | Các học phần thay thế KLTN (tự chọn 2 trong 4 môn học sau) | 4 tín chỉ | ||||||
| 29 | Cơ sở dữ liệu quan hệ | TVL302 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 30 | Giải thuật và lập trình | TVL303 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 31 | Phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm | TVL304 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 32 | Phương pháp dạy học Tin học ở trường phổ thông | TVL305 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 55 tín chỉ | |||||||

