1. Trường ĐHSP Hà Nội 2. Trường ĐHSP TDTT Hà Nội 3. Trường ĐH TDTT Bắc Ninh 4. Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên 5. Trường ĐH Hùng Vương 6. Trường ĐH Tây Bắc 7. Trường ĐH Hồng Đức 8. Trường ĐH Vinh |
9. Trường ĐHSP- ĐH Huế 10. Trường ĐH TDTT Đà Nẵng 11. Trường ĐHSP- ĐH Đà Nẵng 12. Trường ĐH Quy Nhơn 13. Trường ĐHSP TP.HCM 14. Trường ĐHSP TDTT TP.HCM 15. Trường ĐH TDTT TP.HCM 16. Trường ĐH Cần Thơ 17. Trường ĐH Đồng Tháp |
Ngành học | Mã ngành | Mã tổ hợp |
Tổ hợp môn thi xét tuyển (-Kết quả thi THPT quốc gia - Kết quả học tập cấp THPT) |
Chỉ tiêu đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia |
Chỉ tiêu đối với thí sinh sử dụng các phương thức khác |
|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Các ngành đào tạo đại học sư phạm: | ||||||
1 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A01 | Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh | 50 | 10 |
A02* | Toán, VẬT LÍ, Sinh học | |||||
D08* | Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh | |||||
D90* | Toán, KHOA HỌC TỰ NHIÊN, Tiếng Anh | |||||
2 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00 | TOÁN, Vật lí, Hóa học | 130 | 20 |
A01 | TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
D01 | Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh | |||||
D84* | TOÁN, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | |||||
3 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 130 | 20 |
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
C14* | NGỮ VĂN, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D15* | NGỮ VĂN, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
4 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01 | Toán, Vật lí, TIẾNG ANH | 130 | 20 |
D01 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | |||||
D11* | Ngữ văn, Vật lí, TIẾNG ANH | |||||
D12* | Ngữ văn, Hóa học, TIẾNG ANH | |||||
5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00 | Toán, VẬT LÍ, Hóa học | 20 | 10 |
A01 | Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh | |||||
A04* | Toán, VẬT LÍ, Địa lí | |||||
C01* | Ngữ văn, Toán, VẬT LÍ | |||||
6 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00 | Toán, Vật lí, HÓA HỌC | 20 | 10 |
A06* | Toán, HÓA HỌC, Địa lí | |||||
B00 | Toán, HÓA HỌC, Sinh học | |||||
D07* | Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh | |||||
7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00 | Toán, Hóa học, SINH HỌC | 20 | 10 |
B02* | Toán, SINH HỌC, Địa lí | |||||
B03* | Toán, SINH HỌC, Ngữ văn | |||||
D08* | Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh | |||||
8 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00 | TOÁN, Vật lí, Hóa học | 20 | 10 |
A01 | TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01* | Ngữ văn, TOÁN, Vật lí | |||||
D01 | Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh | |||||
9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí | 40 | 10 |
C03* | Ngữ văn, Toán, LỊCH SỬ | |||||
C19* | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân | |||||
D14* | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh | |||||
10 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A01 | TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh | 210 | 40 |
A00 | TOÁN, Vật lí, Hóa học | |||||
C04* | NGỮ VĂN, Toán, Địa lí | |||||
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
11 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00 | Ngữ văn, Toán, Năng khiếu | 200 | 20 |
M10* | Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu | |||||
M11* | Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu | |||||
M13* | Toán, Sinh học, Năng khiếu | |||||
12 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00 | Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU | 10 | 20 |
T02 | Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU | |||||
T03* | Ngữ văn, Sinh học, NĂNG KHIẾU | |||||
T05* | Ngữ văn, Giáo dục công dân, NĂNG KHIẾU | |||||
13 | Giáo dục Công dân | 7140204 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 30 | 10 |
C19* | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D66* | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | |||||
Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm: | ||||||
1 | Văn học | 7229030 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 70 | 30 |
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
C14* | NGỮ VĂN, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D15* | NGỮ VĂN, Địa lí Tiếng Anh | |||||
2 | Việt Nam học | 7310630 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 70 | 30 |
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
C14* | NGỮ VĂN, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D15* | NGỮ VĂN, Địa lí Tiếng Anh | |||||
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 | Toán, Vật lí, TIẾNG ANH | 60 | 30 |
D01 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | |||||
D11* | Ngữ văn, Vật lí, TIẾNG ANH | |||||
D12* | Ngữ văn, Hóa học, TIẾNG ANH | |||||
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01 | Toán, Vật lí, TIẾNG ANH | 90 | 30 |
D01 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | |||||
D04 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG | |||||
D11* | Ngữ văn, Vật lí, TIẾNG ANH | |||||
5 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 70 | 30 |
C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | |||||
C19* | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||||
C20* | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân | |||||
6 | Công nghệ Thông tin | 7480201 |
A00 | TOÁN, Vật lí, Hóa học | 40 | 10 |
A01 | TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01* | Ngữ văn, TOÁN, Vật lí | |||||
D01 | Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh |
Năm học | Các ngành đào tạo thuộc Khoa học xã hội | Các ngành đào tạo thuộc Khoa học tự nhiên |
2015 – 2016 | 6.100.000 đ/ sinh viên | 7.200.000 đ/ sinh viên |
2016 – 2017 | 6.700.000 đ/ sinh viên | 7.900.000 đ/ sinh viên |
2017 – 2018 | 7.400.000 đ/ sinh viên | 8.700.000 đ/ sinh viên |
2018 – 2019 | 8.100.000 đ/ sinh viên | 9.600.000 đ/ sinh viên |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn