Ngành học | Mã ngành | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn thi xét tuyển | Điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển | Chỉ tiêu | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Các ngành đào tạo đại học sư phạm: | ||||||
1 |
Sư phạm Vật lý | 52140211 | A00 | Toán, VẬT LÍ, Hóa học | 21,0 | 10 |
A01 | Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh | |||||
A04 | Toán, VẬT LÍ, Địa lí | |||||
C01 | Ngữ văn, Toán, VẬT LÍ | |||||
2 | Sư phạm Hóa học | 52140212 | A00 | Toán, Vật lí, HÓA HỌC | 21,0 | 10 |
A06 | Toán, HÓA HỌC, Địa lí | |||||
B00 | Toán, HÓA HỌC, Sinh học | |||||
D07 | Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh | |||||
3 | Sư phạm Sinh học | 52140213 | B00 | Toán, Hóa học, SINH HỌC | 21,0 | 10 |
B02 | Toán, SINH HỌC, Địa lí | |||||
B03 | Toán, SINH HỌC, Ngữ văn | |||||
D08 | Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh | |||||
4 | Sư phạm Tin học | 52140210 | A00 | TOÁN, Vật lí, Hóa học | 21,0 | 10 |
A01 | TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01 | Ngữ văn, TOÁN, Vật lí | |||||
D01 | Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh | |||||
5 | Sư phạm Lịch sử | 52140218 | C00 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí | 21,0 | 10 |
C03 | Ngữ văn, Toán, LỊCH SỬ | |||||
C19 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân | |||||
D65 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Trung | |||||
6 | Giáo dục Công dân | 52140204 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 17,0 | 10 |
C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D66 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | |||||
7 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 52140208 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 16,5 | 20 |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm: | ||||||
1 | Văn học | 52220330 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 21,0 | 10 |
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
C14 | NGỮ VĂN, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D15 | NGỮ VĂN, Địa lí Tiếng Anh | |||||
2 | Việt Nam học | 52220113 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 21,0 | 10 |
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
C14 | NGỮ VĂN, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D15 | NGỮ VĂN, Địa lí Tiếng Anh | |||||
3 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | A01 | Toán, Vật lí, TIẾNG ANH | 22,75 | 10 |
D01 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | |||||
D11 | Ngữ văn, Vật lí, TIẾNG ANH | |||||
D12 | Ngữ văn, Hóa học, TIẾNG ANH | |||||
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | A01 | Toán, Vật lí, TIẾNG ANH | 21,0 | 10 |
D01 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | |||||
D04 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG | |||||
D11 | Ngữ văn, Vật lí, TIẾNG ANH | |||||
5 | Công nghệ thông tin | 52480201 |
A00 | TOÁN, Vật lí, Hóa học | 21,0 | 10 |
A01 | TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01 | Ngữ văn, TOÁN, Vật lí | |||||
D01 | Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh |
Ngành học | Mã ngành | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn thi xét tuyển | Điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển | Chỉ tiêu | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Các ngành đào tạo đại học sư phạm: | ||||||
1 |
Sư phạm Vật lý | 52140211 | A00 | Toán, VẬT LÍ, Hóa học | 26,0 | 10 |
A01 | Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh | |||||
A04 | Toán, VẬT LÍ, Địa lí | |||||
C01 | Ngữ văn, Toán, VẬT LÍ | |||||
2 | Sư phạm Hóa học | 52140212 | A00 | Toán, Vật lí, HÓA HỌC | 26,0 | 10 |
A06 | Toán, HÓA HỌC, Địa lí | |||||
B00 | Toán, HÓA HỌC, Sinh học | |||||
D07 | Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh | |||||
3 | Sư phạm Sinh học | 52140213 | B00 | Toán, Hóa học, SINH HỌC | 26,0 | 10 |
B02 | Toán, SINH HỌC, Địa lí | |||||
B03 | Toán, SINH HỌC, Ngữ văn | |||||
D08 | Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh | |||||
4 | Sư phạm Tin học | 52140210 | A00 | TOÁN, Vật lí, Hóa học | 26,0 | 10 |
A01 | TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01 | Ngữ văn, TOÁN, Vật lí | |||||
D01 | Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh | |||||
5 | Sư phạm Lịch sử | 52140218 | C00 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí | 26,0 | 10 |
C03 | Ngữ văn, Toán, LỊCH SỬ | |||||
C19 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân | |||||
D65 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Trung | |||||
6 | Giáo dục Công dân | 52140204 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 18,0 | 10 |
C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D66 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | |||||
7 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 52140208 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 18,0 | 20 |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm: | ||||||
1 | Văn học | 52220330 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 24,0 | 10 |
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
C14 | NGỮ VĂN, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D15 | NGỮ VĂN, Địa lí Tiếng Anh | |||||
2 | Việt Nam học | 52220113 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 24,0 | 10 |
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
C14 | NGỮ VĂN, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D15 | NGỮ VĂN, Địa lí Tiếng Anh | |||||
3 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | A01 | Toán, Vật lí, TIẾNG ANH | 24,0 | 10 |
D01 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | |||||
D11 | Ngữ văn, Vật lí, TIẾNG ANH | |||||
D12 | Ngữ văn, Hóa học, TIẾNG ANH | |||||
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | A01 | Toán, Vật lí, TIẾNG ANH | 24,0 | 10 |
D01 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | |||||
D04 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG | |||||
D11 | Ngữ văn, Vật lí, TIẾNG ANH | |||||
5 | Công nghệ thông tin | 52480201 |
A00 | TOÁN, Vật lí, Hóa học | 24,0 | 10 |
A01 | TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01 | Ngữ văn, TOÁN, Vật lí | |||||
D01 | Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn