Mã ngành: D140209 | |||||
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 147 (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ, GDTC 04 tín chỉ), trong đó: | |||||
- Khối kiến thức đại cương: | 30 tín chỉ | ||||
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: | 73 tín chỉ | ||||
+ Khối kiến thức của nhóm ngành: | 42 tín chỉ | ||||
+ Khối kiến thức chuyên ngành: | 31 tín chỉ | ||||
Bắt buộc: | 26 tín chỉ | ||||
Tự chọn: | 5 tín chỉ | ||||
- Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm: | 37 tín chỉ | ||||
Bắt buộc: | 33 tín chỉ | ||||
Tự chọn: | 4 tín chỉ | ||||
- Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: | 7 tín chỉ | ||||
Số TT |
Môn học | Mã số | Số tín chỉ | Loại giờ tín chỉ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lên lớp | Thực hành, Thí nghiệm, Thực tập , Thực tế | Tự học, Tự nghiên cứu | ||||||
Lý thuyết | Bài tập | Seminar, thảo luận | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
I | Khối kiến thức đại cương | 30 | ||||||
|
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (Lý luận chính trị 1) | CT101 | 2 | 21 | 18 | 60 | ||
|
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2 (Lý luận chính trị 2) | CT102 | 3 | 32 | 26 | 90 | ||
|
Tư tưởng Hồ Chí Minh (Lý luận chính trị 3) | CT103 | 2 | 21 | 18 | 60 | ||
|
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Lý luận chính trị 4) | CT104 | 3 | 32 | 26 | 90 | ||
|
Tiếng Anh A2 1 | A2101 | 4 | 30 | 60 | 90 | ||
|
Tiếng Anh A2 2 | A2102 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Tiếng Anh 3 | B1101 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Tiếng Anh 4 | B1102 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Tiếng Anh 5 | B1103 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Tin học | TH101 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Pháp luật đại cương | PL101 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Giáo dục thể chất 1 | TC101 | 1 | 30 | 15 | |||
|
Giáo dục thể chất 2 | TC102 | 1 | 30 | 15 | |||
|
Giáo dục thể chất 3 | TC103 | 1 | 30 | 15 | |||
II | Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 73 | ||||||
II.1 | Khối kiến thức của nhóm ngành | 42 | ||||||
|
Tập hợp logic | TN213.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Đại số đại cương | TN302.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Số học | TN304.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Đại số sơ cấp | TN401.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Giải tích hàm một biến 1 | TN214.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Giải tích hàm một biến 2 | TN215.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Giải tích hàm nhiều biến 1 | TN216.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Phương trình vi phân | TN310.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Tô pô - Độ đo - Tích phân | TN217.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Đại số tuyến tính 1 | TN218.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Đại số tuyến tính 2 | TN219.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Hình học tuyến tính | TN220.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Hình học sơ cấp | TN403.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Lý thuyết xác suất | TN221.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
II.2. | Khối kiến thức chuyên ngành | 31 | ||||||
Bắt buộc | 26 | |||||||
|
Vành đa thức và lý thuyết môđun | TN222.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Giải tích hàm nhiều biến 2 | TN223.CLC | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Giải tích hàm | TN313.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Giải tích số | TN312.CLC | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Hình học xạ ảnh | TN402.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Quy hoạch tuyến tính | TN405.CLC | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Thống kê toán học | TN224.CLC | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Toán rời rạc | TN225.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Tiếng Anh cho toán phổ thông | TN250.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Dạy toán THPT bằng tiếng Anh | TN226.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
Tự chọn: Chọn 2 trong số các môn sau | 5 | |||||||
|
Đại số giao hoán | TN227.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Lý thuyết trường | TN228.CLC | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Bất đẳng thức và sáng tạo bất đẳng thức | TN229.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Ứng dụng của lý thuyết nhóm vào một số dạng toán THPT | TN230.CLC | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Nguyên lý Dirichlet và ứng dụng giải toán sơ cấp | TN231.CLC | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Lý thuyết nhóm cho Hóa học | TN232.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Dạy học một số chủ đề toán Đại số theo hướng phát triển năng lực học sinh | TN233.CLC | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Hàm biến phức | TN306.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Phương trình đạo hàm riêng | TN311.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Một số ứng dụng của phép tính vi tích phân hàm 1 biến | TN234.CLC | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Lý thuyết ổn định hệ phương trình vi phân | TN413.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Giải gần đúng phương trình vi phân | TN235.CLC | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Quy hoạch phi tuyến | TN236.CLC | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Bất đẳng thức biến phân | TN237.CLC | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Giảng dạy Toán học gắn liền với thực tiễn | TN238.CLC | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Hình học của nhóm biến đổi | TN239.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Hình học và tính lồi | TN240.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Hình học giải tích nâng cao | TN241.CLC | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Phép biến hình và ứng dụng giải toán hình học | TN242.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Nhập môn hình học Riemann | TN243.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Ứng dụng phép biến đổi xạ ảnh phẳng vào giái toán hình học phẳng | TN244.CLC | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Hình học vi phân | TN315CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Tối ưu tổ hợp | TN245.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Điều khiển logic và ứng dụng | TN246.CLC | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Các định lý giới hạn và ứng dụng | TN247.CLC | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng | TN248.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Tăng cường năng lực giảng dạy xác suất – thống kê ở phổ thông | TN249.CLC | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
III | Khối kiến thức nghiệp vụ | 37 | ||||||
Bắt buộc | 33 | |||||||
|
Tâm lý học đại cương (Tâm lý học 1) | TL501 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi THPT (Tâm lý học 2) | TL502 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Những vấn đề chung về giáo dục học | GD501 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Lý luận dạy học và lý luận giáo dục ở trường THPT (Giáo dục học 2) | GD502 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Lý luận dạy học môn Toán (PPDH Toán 1) | TN326.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Dạy học các tình huống điển hình môn Toán (PPDH Toán 2) | TN327.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Phát triển năng lực giáo viên toán | TN328.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Dạy học các lĩnh vực cụ thể môn Toán (PPDH Toán 3) | TN329.CLC | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Phương pháp NCKH chuyên ngành và GD chuyên ngành | TN330.CLC | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Thực hành sư phạm 1 | TN331 | 2 | 60 | 30 | |||
|
Thực hành sư phạm 2 | TN332 | 2 | 60 | 30 | |||
|
Thực tập sư phạm 1 | TN442 | 3 | 135 | ||||
|
Thực tập sư phạm 2 | TN333 | 4 | 180 | ||||
Tự chọn: Chọn 2 trong số các môn sau (Tự chọn nghiệp vụ 1, Tự chọn nghiệp vụ 2) |
4 | |||||||
|
Giao tiếp sư phạm | TL305 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Kỹ năng tư vấn cá nhân về lựa chọn | TL303 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Những vấn đề giáo dục cập nhật | GD303 | 2 | 15 | 15 | 15 | 45 | |
|
Tham vấn học đường | TL304 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Phương pháp học tập nghiên cứu của sinh viên | GD304 | 2 | 15 | 15 | 15 | 45 | |
|
Tâm lý học giới tính | TL306 | 2 | 15 | 15 | 15 | 45 | |
|
Tâm lý học khách hàng | TL307 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Phương pháp toán sơ cấp | TN334 | 2 | 15 | 30 | |||
|
Dạy học Toán theo hướng tiếp cận năng lực | TN335 | 2 | 15 | 30 | |||
|
Phương pháp dạy học tích cực môn Toán | TN336 | 2 | 15 | 30 | |||
IV | Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn học chuyên ngành thay thế | 7 | ||||||
|
Khóa luận tốt nghiệp | TN801.CLC | 7 | 315 | ||||
Các học chuyên ngành thay thế | ||||||||
Tự chọn: Chọn 1 trong 3 học phần sau | 4 | |||||||
|
Đại số | TN447.CLC | 4 | 30 | 60 | |||
|
Giải tích | TN448.CLC | 4 | 30 | 60 | |||
|
Hình học | TN449.CLC | 4 | 30 | 60 | |||
Tự chọn: Chọn 1 trong 2 học phần sau | ||||||||
|
Dạy học môn Toán ở THPT | TN450.CLC | 3 | 30 | 30 | |||
|
Toán ứng dụng | TN451.CLC | 3 | 30 | 30 | |||
Tổng cộng | 147 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn