Mã ngành: D480201 | ||||
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 135 (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ, GDTC 04 tín chỉ), trong đó: | ||||
- Khối kiến thức đại cương: | 21 tín chỉ | |||
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: | 107 tín chỉ | |||
+ Khối kiến thức của nhóm ngành: | 16 tín chỉ | |||
+ Khối kiến thức chuyên ngành: | 77 tín chỉ | |||
+ Khối kiến thức chuyên ngành hẹp | 14 tín chỉ | |||
Bắt buộc: | 4 tín chỉ | |||
Tự chọn: | 10 tín chỉ | |||
- Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: | 7 tín chỉ |
Số TT |
Môn học | Mã số | Số tín chỉ | Loại giờ tín chỉ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lên lớp | Thực hành thí nghiệm, thực tập, thực tế | Tự học, tự nghiên cứu | ||||||
Lý thuyết | Bài tập | Sêminar, thảo luận | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
I | Khối kiến thức đại cương | 21 | ||||||
|
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 (Lý luận chính trị 1) | CT101 | 2 | 21 | 18 | 60 | ||
|
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 (Lý luận chính trị 2) | CT102 | 3 | 32 | 26 | 90 | ||
|
Tư tưởng Hồ Chí Minh (Lý luận chính trị 3) | CT103 | 2 | 21 | 18 | 60 | ||
|
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Lý luận chính trị 4) | CT104 | 3 | 32 | 26 | 90 | ||
|
Tiếng Anh A2 1 | A2101 | 4 | 30 | 60 | 90 | ||
|
Tiếng Anh A2 2 | A2102 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Tin học | TH101 | 2 | 15 | 30 | 60 | ||
|
Giáo dục thể chất 1 | TC101 | 1 | 30 | 15 | |||
|
Giáo dục thể chất 2 | TC102 | 1 | 30 | 15 | |||
|
Giáo dục thể chất 3 | TC103 | 1 | 30 | 15 | |||
|
Pháp luật đại cương | PL101 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
II | Khối kiến thức chuyên ngành | 107 | ||||||
II.1 | Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành | 16 | ||||||
|
Đại số tuyến tính 1 | TN201 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Giải tích 1 | TN202 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Tập hợp Logic | TN301 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Giải tích 2 | TN203 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Xác suất và Thống kê | TN205 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Vật lý đại cương A2 | VL502 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Giải tích số | TN312 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
II.2 | Khối kiến thức chuyên ngành | 77 | ||||||
|
Tiếng Anh chuyên ngành | ST138 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Nhập môn lập trình | ST201 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Kiến trúc máy tính | ST104 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Nhập môn mạng máy tính | ST114 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Toán rời rạc | ST102 | 4 | 30 | 60 | 90 | ||
|
Tối ưu hóa | ST103 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | ST110 | 4 | 30 | 60 | 90 | ||
|
Nhập môn cơ sở dữ liệu | ST105 | 3 | 30 | 18 | 12 | 75 | |
|
Nguyên lý hệ điều hành | ST108 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Lập trình hướng đối tượng | ST109 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin | ST111 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Công nghệ phần mềm | ST112 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Nhập môn trí tuệ nhân tạo | ST113 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Lập trình trên nền Web | ST120 | 2 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Thực hành hệ điều hành mạng | TH118 | 2 | 60 | 30 | |||
|
Một số vấn đề xã hội của CNTT | TH123 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
An toàn dữ liệu | ST127 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Ngôn ngữ SQL | ST118 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Cơ sở dữ liệu phân tán | ST117 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Đồ họa máy tính | ST121 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Xử lý ảnh | ST124 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Ngôn ngữ mô hình hóa | ST205 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Cơ sở lý thuyết truyền tin | ST106 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Quản trị mạng | ST129 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Phương pháp NCKH chuyên ngành | TH122 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Hệ điều hành UNIX | ST122 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Lập trình .NET | ST208 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Nhập môn khai phá dữ liệu | ST128 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Hệ chuyên gia | ST126 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Thực tập chuyên ngành 1 | TH205 | 3 | 135 | ||||
|
Thực tập chuyên ngành 2 | TH206 | 4 | 180 | ||||
III | Khối kiến thức chuyên ngành hẹp | 14 | ||||||
Chuyên ngành Công nghệ phần mềm | ||||||||
Các môn bắt buộc | 4 | |||||||
|
Thực hành chuyên ngành | TH124 | 2 | 60 | 30 | |||
|
Các vấn đề hiện đại của CNPM | TH125 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
Các môn tự chọn | 10 | |||||||
|
Ngôn ngữ Java | ST123 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Truyền thông đa phương tiện | ST130 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Nhập môn chương trình dịch | ST119 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Quản trị dự án phần mềm | TH129 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Thực hành dự án phát triển phần mềm | TH131 | 2 | 60 | 30 | |||
|
Phát triển phần mềm trên thiết bị di động | ST204 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Lập trình hợp ngữ | TH126 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
Chuyên ngành Khoa học máy tính | ||||||||
Các môn bắt buộc | 4 | |||||||
|
Thực hành chuyên ngành | TH139 | 2 | 60 | 30 | |||
|
Các vấn đề hiện đại của KHMT | TH140 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
Các môn tự chọn | 10 | |||||||
|
Xử lý tiếng nói | ST125 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Học máy | ST206 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Xử lý tín hiệu số | ST107 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Nhập môn phân tích thống kê dữ liệu | ST207 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Lý thuyết nhận dạng | TH145 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Tính toán song song | TH146 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Thị giác máy tính | ST209 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Tương tác người - máy | TH132 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
IV | Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế | 7 | ||||||
|
Khóa luận tốt nghiệp | TH401 | 7 | 315 | ||||
Các môn chuyên ngành thay thế | ||||||||
|
Cơ sở dữ liệu quan hệ | ST402 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Giải thuật và lập trình | ST403 | 4 | 30 | 60 | 90 | ||
72. | Lý thuyết tổ hợp và ngôn ngữ hình thức | ST404 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
73. | Phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm | ST405 | 4 | 30 | 60 | 90 | ||
Tổng cộng | 135 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn